重點排污單位信息公開表 | |||||||
一、基礎信息 | |||||||
單位名稱 | 重慶市恒安化工有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91500225203847500J | ||||
法定代表人 | 王定超 | 聯系方式 | 68602145 | 郵箱 | wdc2402@163.com | ||
生產地址(工商注冊地址) | 重慶市大足區寶興鎮金堰街51號附8號 | 投產日期 | 1993.9.14 | ||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 制造、銷售化工產品(不含危險化學品、一類易制毒化學品),建筑材料、機電產品、汽車配件、五金交電、日用雜品、針紡織品銷售,技術服務、貨物進出口。 | ||||||
主要產品及規模 | 2402樹脂1200噸/年,喹啉酸120噸/年. | ||||||
二、防治污染設施的建設和運行情況 | |||||||
(一)建設情況 | 環保總投資 | 廢水治理930萬元,廢氣治理150萬元 | |||||
種類 | 污染防治設施清單 | 污染防治工藝流程 | |||||
水污染物 | 廢水綜合處理站 | 廢水:生產廢水→預處理(岐化反應)→蒸餾除鹽及高分子有機物→物化處理(沉降)→生物厭氧處理→生物耗氧處理→活性炭吸附→濕地→排放 | |||||
大氣污染物 | 鍋爐廢氣:低氮燃燒機 | 廢氣:鍋爐廢氣→低氮燃燒→排放 | |||||
生產廢氣收集污染物 | 生產廢氣集中處理站 | 廢氣:生產廢氣→集中收集→堿水吸收→光催化氧化→活性炭吸附→排放 | |||||
其他污染物 | |||||||
(二)運行情況 | 廢水處理系統連續運行,間斷排放;設計處理能力100噸/日,運行良好。廢氣(天燃氣鍋爐)低氮燃燒處理設施間斷運行排放,運行良好。廢氣(生產)處理設施間斷運行排放.設計處理能力10000m3/h,運行良好。 | ||||||
三、排污信息 | |||||||
(一)主要污染物(廢水) | 名稱 | 排放方式 | 排放口數量和分布情況 | 排放濃度限值 | 超標排放情況 | 執行的污染物排放標準 | 核定的排放總量(噸/年) |
COD | 集中排放 | 1 | 60mg/L | 否 | 《合成樹脂工業污染物排放標準》(GB31572-2015) | 1.331 | |
氨氮 | 集中排放 | 1 | 8mg/L | 否 | 0.178 | ||
懸浮物 | 集中排放 | 1 | 30mg/L | 否 | / | ||
甲醛 | 集中排放 | 1 | 1mg/L | 否 | / | ||
PH值 | 集中排放 | 1 | 6-9 | 否 | / | ||
總氮 | 集中排放 | 1 | 40mg/L | 否 | / | ||
總磷 | 集中排放 | 1 | 1mg/L | 否 | / | ||
苯酚 | 集中排放 | 1 | 0.5mg/L | 否 | / | ||
可吸附有機鹵化物 | 集中排放 | 1 | 1mg/L | 否 | / | ||
總有機炭 | 集中排放 | 1 | 20mg/L | 否 | / | ||
五日生化需氧量 | 集中排放 | 1 | 20mg/L | 否 | / | ||
石油類 | 集中排放 | 1 | 5mg/L | 否 | / | ||
(二)主要污染物(鍋爐廢氣) | 氮氧化物 | 集中排放 | 1 | 50mg/m3 | 否 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB50/658-2016表1中燃氣鍋爐之其他區域排放限值 | / |
二氧化硫 | 集中排放 | 1 | 50mg/m3 | 否 | / | ||
煙氣黑度 | 集中排放 | 1 | 〈1級 | 否 | / | ||
顆粒物 | 集中排放 | 1 | 20mg/m3 | 否 | / | ||
(三)主要污染物(生產廢氣) | 甲醛 | 集中排放 | 1 | 5mg/m3 | 否 | 《合成樹脂工業污染物排放標準》(GB31572-2015) | / |
氯化氫 | 集中排放 | 1 | 30mg/m3 | 否 | / | ||
非甲烷總烴 | 集中排放 | 1 | 100mg/m3 | 否 | 0.55 | ||
甲醇 | 集中排放 | 1 | 190mg/m3 | 否 | / | ||
顆粒物 | 集中排放 | 1 | 30mg/m3 | 否 | 0.96 | ||
酚類 | 集中排放 | 1 | 20mg/m3 | 否 | / | ||
(四)2023年固體廢物產生和處置情況 | 名稱 | 是否屬于危險廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數量 | 處置去向 | ||
蒸(精)餾殘渣 | 是 | 焚燒填埋和水泥窯協同處置 | 135.756噸/年 | 交由以下公司處置: 重慶利特聚欣資源循環科技有限責任公司 重慶創綠星原環保科技有限公司 重慶中明港橋環保有限責任公司 重慶信維環保有限公司 重慶雙象超纖材料有限公司 | |||
廢水處理污泥 | 是 | 焚燒填埋和水泥窯協同處置 | 32.844噸/年 | ||||
廢活性炭 | 是 | 焚燒填埋和水泥窯協同處置 | 12.43 噸/年 | ||||
廢包裝物(沾染物) | 是 | 焚燒填埋和水泥窯協同處置 | 10.76 噸/年 | ||||
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | |||||||
環境影響評價 | 大足環保函[2018]285號: 重慶市大足區環境保護局關于同意重慶市恒安化工有限公司環境影響現狀評估報告備案的函 | ||||||
排污許可證 | 排污許可證書編號:91500225203847500J001P | ||||||
其他 | |||||||
五、突發環境事件應急預案 | |||||||
編制時間 | 2024年10月 | ||||||
編制主體 | 重慶市恒安化工有限公司 | ||||||
備案時間 | 2024年10月 | ||||||
備案編號 | 500111-2024-027-H | ||||||
六、其他應該公開的環境信息 | |||||||
環保認證 | 認證時間 | 認證主體 | |||||
其他 | |||||||
企業位置: 經度 105度41分38秒 | 緯度 29度37分21秒 | ||||||
環境屬性:廢水√ 廢氣√ 固廢√ 重金屬 輻射 | |||||||
環保負責人: 鄧大華 手機號碼:13983130841 QQ:492235481 |